Przejdź do treści
Klasa I „a” wychowawca – mgr Marta Serafin
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
800-845 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
855-940 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna |
950– 1035 | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wf |
1055-1140 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
1200-1245 | | | j. angielski | j. angielski | |
Klasa I „b” wychowawca – mgr Małgorzata Skrok
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
800-845 | j. angielski | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
855-940 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wf | wf |
950– 1035 | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
1055-1140 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
1200-1245 | | | edukacja wczesnoszkolna | religia | |
Klasa II „a” wychowawca – mgr Małgorzata Gawryl
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
800-845 | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski |
855-940 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
950– 1035 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna |
1055-1140 | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
1200-1245 | | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | | |
Klasa II „b” wychowawca – mgr Agnieszka Gałużny
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
800-845 | edukacja wczesnoszkolna | wf | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
855-940 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | j. angielski |
950-1035 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wf | wf | edukacja wczesnoszkolna |
1055-1140 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
1200-1245 | | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | | |
Klasa III wychowawca – mgr Joanna Szewczyk
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
800-845 | wf | edukacja wczesnoszkolna | wf | religia | edukacja wczesnoszkolna |
855-940 | edukacja wczesnoszkolna | wf | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
950-1035 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
1055-1140 | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
1200-1245 | | edukacja wczesnoszkolna | | edukacja wczesnoszkolna | |
Klasa IV wychowawca – mgr Dorota Sulich
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 800-845 | j. polski | matematyka | j. angielski | wf | wf |
2. 855-940 | basen | j. angielski | matematyka | j. angielski | matematyka |
3. 950-1035 | basen | j. polski | religia | j. polski | przyroda |
4. 1055-1140 | matematyka | muzyka | j. polski | religia | plastyka |
5. 1200-1245 | historia | przyroda | g. wychowawcza | technika | j. polski |
6. 1255-1340 | informatyka I | | | wdż | informatyka II |
Klasa V wychowawca – mgr Anna Nalepa
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 800-845 | historia | j. angielski | matematyka | historia | muzyka |
2. 855-940 | geografia | j. polski | j. polski | j. polski | j. polski |
3. 950-1035 | matematyka | basen | j. angielski | j. angielski | matematyka |
4. 1055-1140 | j. polski | basen | technika | plastyka | wf |
5. 1200-1245 | informatyka I | g. wychowawcza | wf | matematyka | biologia |
6. 1255-1340 | | religia | | religia | |
7. 1440-1525 | | wdż | | informatyka II | |
Klasa VI wychowawca – mgr Katarzyna Surma
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 800-845 | matematyka | j. polski | matematyka | matematyka | matematyka |
2. 855-940 | j. angielski | j. angielski | religia | geografia | historia |
3. 950-1035 | j. polski | muzyka | j. polski | religia | j. polski |
4. 1055-1140 | biologia | historia | wf | j. angielski | technika |
5. 1200-1245 | plastyka | basen | ddd | j polski | wf |
6. 1255-1340 | g. wychowawcza | basen | wdż | informatyka I | |
7. 1350-1435 | informatyka II | | | | |
Klasa VII „a” wychowawca – mgr Jolanta Szewc
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 800-845 | j. polski | j. polski | chemia | j. angielski | geografia |
2. 855-940 | matematyka | matematyka | j. angielski | historia | j. niemiecki |
3. 950-1035 | historia | j. angielski | biologia | geografia | chemia |
4. 1055-1140 | basen | fizyka | j. polski | wf | matematyka |
5. 1200-1245 | basen | j. niemiecki | matematyka | j. polski | j. polski |
6. 1255-1340 | muzyka | biologia | g. wychowawcza | fizyka | plastyka |
7. 1350 – 1435 | dz | religia | wdż | religia | wf |
8. 1440 –1525 | | informatyka | | | |
Klasa VII „b” wychowawca – mgr Bogusława Kwaśnik
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 800-845 | historia | basen | historia | j. polski | j. polski |
2. 855-940 | matematyka | basen | chemia | matematyka | chemia |
3. 950-1035 | j. angielski | j. niemiecki | matematyka | j. angielski | biologia |
4. 1055-1140 | geografia | j. polski | biologia | fizyka | j. niemiecki |
5. 1200-1245 | j. polski | matematyka | j. polski | geografia | j. angielski |
6. 1255-1340 | plastyka | fizyka | religia | religia | wf |
7. 1350 – 1435 | muzyka | g. wychowawcza | | wf | informatyka I |
8. 1440-1525 | | wdż | | informatyka II | |
Klasa VIII wychowawca – mgr Małgorzata Walec
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 800-845 | wos | j. angielski | j. polski | j. angielski | chemia |
2. 855-940 | j. polski | matematyka | matematyka | historia | matematyka |
3. 950-1035 | biologia | edb | chemia | matematyka | j. niemiecki |
4. 1055-1140 | historia | j. niemiecki | geografia | j. polski | informatyka |
5. 1200-1245 | j. angielski | fizyka | religia | fizyka | g. wychowawcza |
6. 1255-1340 | basen | j. polski | wf | wf | j. polski |
7. 1350-1435 | basen | wdż | dz | religia | wos |
8. 1440-1525 | | | | | |